جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت آذر ماه سال 94 | ||||||||
ردیف | عنوان شاخص | شاخص | پایان سال93 | وضعیت لغایت آذرماه 94 | عملکردابتدای سال 94 لغایت آذر ماه | وضعیت استان | نسبت شاخصهای شهرستان اردکان به استان | |
1 | مشغول بکارتلفن ثابت | شماره | 34100 | 35347 | 1247 | 522487 | 6.8 | |
2 | ضریب نفوذ تلفن ثابت | درصد | 42.3 | 43.5 | 1.1 | 48.8 | 89.0 | |
3 | مشغول بکار تلفن ثابت روستایی | شماره | 4470 | 4667 | 197 | 65943 | 7.1 | |
4 | ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی | درصد | 31.2 | 32.8 | 1.6 | 41.2 | 79.6 | |
5 | مشغول بکارتلفن همراه | شماره | 28820 | 28735 | -85 | 1156994 | 2.5 | |
6 | ضریب نفوذ تلفن همراه | درصد | 84.3 | 84.3 | 0.0 | 108.1 | 78.0 | |
7 | سایت BTS | تعداد | 60 | 61 | 1 | 672 | 9.1 | |
8 | سایت دیتا | تعداد | 22 | 24 | 2 | 203 | 11.8 | |
9 | مشغول بکار ADSL مخابرات | پورت | 4362 | 5419 | 1057 | 90387 | 6.0 | |
10 | مراکز تلفن ثابت | تعداد | 15 | 15 | 0 | 150 | 10.0 | |
11 | سایت GSM روستائی | تعداد | 11 | 11 | 0 | 73 | 15.1 | |
12 | روستاهای دارای ارتباط | تعداد | 70 | 70 | 0 | 793 | 8.8 | |
13 | دفاتر خدمات ارتباطی شهری | تعداد | 4 | 4 | 0 | 66 | 6.1 | |
14 | فیبر نوری | کیلومتر | 533 | 599 | 66 | |||
بهره برداری از 11 پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری بالغ بر 21/8 میلیارد ریال در شش ماهه اول سال 94 |
||||||||
مساحت (کیلومترمربع) | جمعیت | تعداد بخش | تعداد دهستان | تعداد روستاهای دارای جمعیت | ||||
23662 | 80862 | 3 | 5 | 101 |